» Actueel
» Nieuwsarchief
» Achter de schermen
» In de media
» Adverteren
» Twitter
» Hyves

» Wedstrijden
» Selectie
» Statistieken
» Kaartverkoop
» Arke Stadion
» Diekman Stadion
» Clubinformatie
» Geschiedenis
» Hall of Fame
» Vak-P

» Webshop
» Nieuwsbrief
» Digicards
» Maandoverzicht
» Interviews
» Poll
» Media archief
» Foto's
» Downloads
» Links
» Man of the Match

» Voetbal nieuws
Statistieken
Alle statistieken zijn van de competitiewedstrijden. De vriendschappelijke- en bekerwedstrijden zijn niet verwerkt. Ook de play-offs tellen niet mee in dit klassement.

Alles is bijgewerkt t/m 10 mei

Uitslagen speelronde 34
Wedstrijd Uitslag
Ajax - FC Twente 1-0
Feyenoord - Roda JC 2-3
FC Groningen - NAC Breda 1-0
NEC - Sparta Rotterdam 1-1
Willem II - PSV 0-3
AZ - sc Heerenveen 3-1
Heracles Almelo - FC Utrecht 1-1
ADO Den Haag - Vitesse 3-1
De Graafschap - FC Volendam 2-2

Programma speelronde 1
Wedstrijd Uitslag

Competitiestand
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ (Champions League) 34 80 66-22
2 FC Twente (voorronde Champions League) 34 69 62-31
3 Ajax (Europa League) 34 68 74-41
4 PSV (Europa League) 34 65 71-33
5 sc Heerenveen (Europa League) 34 60 66-57
6 FC Groningen (play-offs Europa League) 34 56 53-36
7 Feyenoord (play-offs Europa League) 34 45 54-46
8 NAC Breda (play-offs Europa League) 34 45 44-54
9 FC Utrecht (play-offs Europa League) 34 44 41-44
10 Vitesse 34 43 41-48
11 NEC 34 42 41-40
12 Willem II 34 37 35-58
13 Sparta Rotterdam 34 35 46-66
14 ADO Den Haag 34 32 41-58
15 Heracles Almelo 34 32 35-53
16 Roda JC (play-offs promotie/degradatie) 34 30 38-58
17 De Graafschap (play-offs p/d) 34 30 24-58
18 FC Volendam (gedegradeerd) 34 29 38-67

Stand thuisduels (thuisbalans)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 17 43 38-7
2 Ajax 17 42 41-9
3 FC Twente 17 40 40-13
4 sc Heerenveen 17 38 41-22
5 PSV 17 37 41-15
6 FC Groningen 17 34 32-14
7 Feyenoord 17 29 34-21
8 FC Utrecht 17 28 27-19
9 Vitesse 17 28 27-19
10 Sparta Rotterdam 17 25 26-19
11 Heracles Almelo 17 25 22-17
12 NAC Breda 17 24 21-22
13 NEC 17 23 25-19
14 FC Volendam 17 21 27-27
15 ADO Den Haag 17 20 21-18
16 Roda JC 17 20 22-25
17 Willem II 17 20 22-32
18 De Graafschap 17 20 17-28

Stand uitduels (uitbalans)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 17 37 28-15
2 FC Twente 17 29 22-18
3 PSV 17 28 30-18
4 Ajax 17 26 33-32
5 FC Groningen 17 22 21-22
6 sc Heerenveen 17 22 25-35
7 NAC Breda 17 21 23-32
8 NEC 17 19 16-21
9 Willem II 17 17 13-26
10 Feyenoord 17 16 20-25
11 FC Utrecht 17 16 14-25
12 Vitesse 17 15 14-29
13 ADO Den Haag 17 12 20-40
14 Roda JC 17 10 16-33
15 De Graafschap 17 10 7-30
16 Sparta Rotterdam 17 10 20-47
17 FC Volendam 17 8 11-40
18 Heracles Almelo 17 7 13-36

Stand 1e helft (0-45 minuten)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 34 70 34-6
2 FC Twente 34 69 32-9
3 sc Heerenveen 34 62 29-22
4 PSV 34 57 29-14
5 FC Groningen 34 55 24-12
6 Ajax 34 55 29-19
7 ADO Den Haag 34 42 19-20
8 Feyenoord 34 41 19-18
9 NEC 34 40 14-12
10 NAC Breda 34 39 17-24
11 FC Utrecht 34 37 19-24
12 Roda JC 34 37 13-19
13 De Graafschap 34 34 11-23
14 Vitesse 34 32 14-21
15 Heracles Almelo 34 31 15-21
16 FC Volendam 34 31 12-29
17 Willem II 34 30 11-28
18 Sparta Rotterdam 34 25 16-38

Stand 2e helft (46-90 minuten)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 34 70 33-16
2 Ajax 34 68 45-22
3 PSV 34 67 42-19
4 Feyenoord 34 50 35-28
5 sc Heerenveen 34 50 37-35
6 Vitesse 34 50 27-28
7 FC Groningen 34 49 29-24
8 FC Twente 34 48 30-22
9 FC Utrecht 34 44 22-20
10 Sparta Rotterdam 34 42 29-29
11 Willem II 34 41 24-30
12 NEC 34 40 27-28
13 NAC Breda 34 40 27-31
14 Heracles Almelo 34 35 20-32
15 Roda JC 34 35 25-39
16 FC Volendam 34 32 26-39
17 ADO Den Haag 34 31 22-39
18 De Graafschap 34 28 14-36

Stand 1e seizoenshelft (wedstrijden 1-17)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 17 41 37-11
2 Ajax 17 38 41-17
3 FC Twente 17 34 33-16
4 PSV 17 30 30-17
5 NAC Breda 17 29 26-25
6 sc Heerenveen 17 29 36-37
7 FC Groningen 17 26 36-24
8 NEC 17 26 25-18
9 FC Utrecht 17 25 23-21
10 Willem II 17 24 24-26
11 Heracles Almelo 17 20 17-26
12 Feyenoord 17 19 30-26
13 Sparta Rotterdam 17 18 30-41
14 ADO Den Haag 17 15 19-26
15 Vitesse 17 15 15-30
16 Roda JC 17 14 21-34
17 De Graafschap 17 13 12-34
18 FC Volendam 17 11 19-45

Stand 2e seizoenshelft (wedstrijden 18-34)
Positie Club Duels Punten Doelsaldo
1 AZ 17 39 29-11
2 PSV 17 35 41-16
3 FC Twente 17 35 28-14
4 sc Heerenveen 17 31 30-20
5 Ajax 17 30 33-24
6 FC Groningen 17 30 17-12
7 Vitesse 17 28 26-18
8 Feyenoord 17 26 24-20
9 FC Utrecht 17 19 18-23
10 FC Volendam 17 18 19-22
11 Sparta Rotterdam 17 17 15-24
12 ADO Den Haag 17 17 22-32
13 De Graafschap 17 17 12-24
14 NAC Breda 17 16 18-29
15 NEC 17 16 15-21
16 Roda JC 17 13 15-24
17 Willem II 17 13 11-32
18 Heracles Almelo 17 12 18-27

Doelpuntenmakers

Naam Aantal
Blaise Nkufo (16)
Marko Arnautovic (12)
Eljero Elia (9)
Kenneth Perez (6)
Theo Janssen (4)
Romano Denneboom (3)
Peter Wisgerhof (3)
Douglas Franco Teixeira (2)
Stein Huysegems*** (1)
Edson Braafheid (1)
Youssouf Hersi (1)
Ronnie Stam (1)
Slobodan Rajkovic (1)
Eigen doelpunt tegenstander (2)

Assists

Naam Aantal
Kenneth Perez (8)
Blaise Nkufo (6)
Ronnie Stam (5)
Marko Arnautovic (5)
Eljero Elia (3)
Wout Brama (3)
Douglas Franco Teixeira (3)
Stein Huysegems*** (1)
Theo Janssen (1)
Edson Braafheid (1)

Rode kaarten

Naam Aantal
Douglas Franco Teixeira (1)
Cheick Tioté (1)

Gele kaarten

Naam Aantal
Kenneth Perez (6)
Douglas Franco Teixeira (5)
Peter Wisgerhof (4; 1 in dienst van NEC)
Ronnie Stam (4)
Edson Braafheid (4)
Slobodan Rajkovic (4)
Blaise Nkufo (4)
Eljero Elia (4)
Cheick Tioté (4)
Marko Arnautovic (3)
Theo Janssen (3)
Robbie Wielaert** (2)
Wout Brama (2)
Jeroen Heubach (1)
Youssouf Hersi (1)
Nikolaj Mikhailov (1)
Niels Wellenberg (1)
Sander Boschker (1)

Blessures

Naam Soort Opgelopen op Duur
Marko Arnautovic Stressfactuur bij voet Gebleken bij test (26-05-09) Vier maanden

Schorsingen

Naam Soort schorsing Duur schorsing
Douglas Franco Teixeira 5e gele kaart 1 wedstrijd (nieuwe seizoen)

FC Twente scoort...
Minuut Goals Procent
1-15 6 9,7%
16-30 12 19,4%
31-45 14 22,6%
46-60 6 9,7%
61-75 10 16,1%
76-90 14 22,6%
--------- --------- ---------
Totaal 62 100%

Doelpuntengemiddelde: 1,82

FC Twente krijgt tegen...
Minuut Goals Procent
1-15 2 6,5%
16-30 2 6,5%
31-45 5 16,1%
46-60 6 16,1%
61-75 4 12,9%
76-90 12 38,7%
--------- --------- ---------
Totaal 31 100%

Tegendoelpuntengemiddelde: 0,91

Wedstrijdstatistieken (Bron: NOS)

Soort Gemiddeld Frequentie
Balbezit 58,09% 1974
Schoten op doel 7,38 251
Schoten naast 5,18 176
Buitenspel 3,85 131
Overtredingen 15,03 511
Vrije trappen 19,26 655
Corners 5,41 184
Gele kaarten 1,53 52
Rode kaarten 0,06 2
Reddingen keeper 2,74 93

Reeksen

Soort Aantal Datum begin Datum eind
Huidige reeks 1 wedstrijd verloren 10-05-09 10-05-09
Beste reeks 20 wedstrijden ongeslagen 16-11-08 11-04-09
Slechtste reeks 2 wedstrijden verloren 01-11-08 09-11-08

Soort Aantal Datum begin Datum eind
Huidige reeks thuisduels 13 wedstrijden ongeslagen 16-11-08 03-05-09
Beste reeks thuisduels 13 wedstrijden ongeslagen 16-11-08 03-05-09
Slechtste reeks thuisduels 1 wedstrijd verloren 01-11-08 01-11-08

Soort Aantal Datum begin Datum eind
Huidige reeks uitduels 1 wedstrijd verloren 10-05-09 10-05-09
Beste reeks uitduels 8 wedstrijden ongeslagen 29-11-08 03-04-09
Slechtste reeks uitduels 1 wedstrijd verloren 05-10-08 05-10-08

Overzicht van de laatste 5 competitiewedstrijden van FC Twente
Datum Thuisspeler Uitspeler Uitslag Balans
10-05-09 Ajax FC Twente 1-0 Verlies
03-05-09 FC Twente AZ 3-0 Winst
25-04-09 sc Heerenveen FC Twente 1-1 Gelijk
18-04-09 Feyenoord FC Twente 1-0 Verlies
11-04-09 FC Twente Roda JC 4-2 Winst

Speelminuten
Positie Naam Basisplaatsen Invalbeurten Gewisseld/Uitgestuurd Speelminuten
1 Eljero Elia 34 0 7 2981
2 Edson Braafheid 33 0 2 2963
3 Blaise Nkufo 30 0 2 2763
4 Wout Brama 30 1 7 2594
5 Sander Boschker 29 0 1 2565
6 Marko Arnautovic 26 2 12 2273
7 Douglas Franco Teixeira 26 3 2 2233
8 Ronnie Stam 24 0 9 2040
9 Kenneth Perez 25 1 16 1998
10 Cheick Tioté 17 11 7 1743
11 Theo Janssen 19 9 9 1638
12 Robbie Wielaert** 17 0 0 1530
12 Peter Wisgerhof 17 0 0 1530
14 Romano Denneboom 10 14 6 972
15 Slobodan Rajkovic 11 2 2 971
16 Youssouf Hersi 8 13 7 844
17 Niels Wellenberg 8 9 2 813
18 Nikolaj Mikhailov 5 1 0 495
19 Stein Huysegems*** 2 10 1 338
20 Jeroen Heubach 2 7 0 260
21 Nikita Rukavytsya 0 2 0 14
22 Patrick Gerritsen 0 1 0 4
22 Dario Vujicevic 0 1 0 4
24 Tjaronn Chery* 0 1 0 1
25 Ibrahim Maaroufi**** 0 0 0 0
25 Cees Paauwe 0 0 0 0
25 Andrej Rendla 0 0 0 0
25 Bjarni Vidarsson 0 0 0 0

Nationaliteitenoverzicht
Vlag Nationaliteit Meeste in basis Aantal in basis Minste in basis Frequentie Meest aanwezig namens land
Nederland 9 6,82 5 232 Eljero Elia
Zwitserland 1 0,91 0 31 Blaise Nkufo
Oostenrijk 1 0,76 0 26 Marko Arnautovic
Denemarken 1 0,74 0 25 Kenneth Perez
Brazilië 1 0,74 0 25 Douglas Franco Teixeira
Ivoorkust 1 0,53 0 18 Cheick Tioté
Servië 1 0,32 0 11 Slobodan Rajkovic
Bulgarije 1 0,15 0 5 Nikolaj Mikhailov
België 1 0,06 0 2 Stein Huysegems***
Australië 0 0,00 0 0 Nikita Rukavytsya
IJsland 0 0,00 0 0 Bjarni Vidarsson
Kroatië 0 0,00 0 0 Dario Vujicevic
Slowakije 0 0,00 0 0 Andrej Rendla

Scheidsrechters bij FC Twente
Naam arbiter Winst Gelijk Verlies Punten Gele kaarten Rode kaarten Penalty's mee Penalty's tegen Percentage punten Frequentie punten
K. Blom 3 0 0 9 6 0 0 0 100 % 300
R. Wiedemeijer 3 0 1 9 5 2 0 1 75 % 300
B. Haverkort 2 1 0 7 7 0 0 0 100 % 300
J. Wegereef 2 0 0 6 2 0 0 0 100 % 200
R. Liesveld 2 0 0 6 3 0 0 0 100 % 200
P. Vink 1 2 1 5 4 0 0 0 75 % 300
R. Luinge 1 2 1 5 8 0 0 0 75 % 300
T. van Sichem 1 1 0 4 0 0 0 0 100 % 200
E. Braamhaar 1 0 0 3 0 0 0 0 100 % 100
D. van Egmond 1 0 0 3 0 0 0 0 100 % 100
E. Janssen 1 0 0 3 0 0 0 0 100 % 100
P. van Boekel 1 0 0 3 3 0 1 1 100 % 100
S. Gumienny (Bel) 1 0 0 3 5 0 0 1 100 % 100
R. Bossen 0 2 1 2 4 0 2 1 66,7 % 200
J. van Hulten 0 1 1 1 6 0 0 0 50 % 100

* = verhuurd aan SC Cambuur-Leeuwarden
** = verkocht aan Ajax
*** = verkocht aan KRC Genk (Bel)
**** = vertrokken naar Vicenza (Ita)





Hier adverteren?


Design gemaakt door Snizer.nl